日付 | 大会名等(会場) | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
24/9/29 | 武庫TM | 若葉FC |
4-0 |
〇 |
24/9/29 | 武庫TM | 小田FC | 0-3 | × |
24/9/29 | 武庫TM | 武庫 | 4-1 | 〇 |
24/9/29 | 武庫TM | 武庫 | 4-1 | 〇 |
24/8/11 | 旭カップ 2位リーグ(北播衛生グラウンド) | ウッディSC | 0-3 | × |
24/8/11 | 旭カップ 2位リーグ(北播衛生グラウンド) | コニーリョ中山FC |
0-4 |
× |
24/8/11 | 旭カップ 2位リーグ(北播衛生グラウンド) | 修斉SC |
2-1 |
○ |
24/8/10 | 旭カップ 予選リーグ(北播衛生グラウンド) | ウッディSC |
1-0 |
○ |
24/8/10 | 旭カップ 予選リーグ(北播衛生グラウンド) | 明石FC |
1-2 |
× |
24/8/10 | 旭カップ 予選リーグ(北播衛生グラウンド) | フロールFC |
2-1 |
○ |
24/5/25 | 深津TM(深津小学校) | 深津SC |
PK:9-5 |
○ |
24/5/25 | 深津TM(深津小学校) | 深津SC |
4-0 |
○ |
24/5/25 | 深津TM(深津小学校) | 深津SC | 1-2 | × |
24/5/25 | 深津TM(深津小学校) | 深津SC |
4-0 |
○ |
24/5/25 | 深津TM(深津小学校) | 深津SC |
1-0 |
○ |
24/5/5 | 小田カップ フレンドリー(小田北中学校) | 小田FC |
1-2 |
× |
24/5/5 | 小田カップ フレンドリー(小田北中学校) | リベリオン |
0-1 |
× |
24/5/5 | 小田カップ 決勝戦(小田北中学校) | 浦風FC |
1-1 PK2-3 |
× |
24/5/5 | 小田カップ(小田北中学校) | ODA | 6-0 | ○ |
24/5/5 | 小田カップ(小田北中学校) | リベリオン | 2-3 | × |
24/5/5 | 小田カップ(小田北中学校) | 大塚小 |
2ー1 |
○ |
24/4/21 | クリアティーバカップ(浄化センターG) | クリアティーバ | 2-1 | 〇 |
24/4/21 | クリアティーバカップ(浄化センターG) | 稲野JFC | 2-0 | 〇 |
24/4/21 | クリアティーバカップ決勝戦(浄化センターG) | 尼崎南SC | PK戦:7-6 | 〇 |
24/4/7 | チャレンジカップ(小野希望の丘アレオG) | 駒ヶ林FC | 3-0 | 〇 |
24/4/7 | チャレンジカップ(小野希望の丘アレオG) | 洲本FC | 4-0 | 〇 |
24/4/7 | チャレンジカップ決勝戦(小野希望の丘アレオG) | コンパニェロ | 0-7 | × |
24/4/7 | チャレンジカップTM(小野希望の丘アレオG) | 長尾台SC | 0-3 | × |
24/4/6 | チャレンジカップ(ゴールデンスター) | SVICFC | 1-1 | △ |
24/4/6 | チャレンジカップ(ゴールデンスター) | 香寺SC | 3-0 | 〇 |
24/4/6 | チャレンジカップ決勝戦(ゴールデンスター) | SCクリヴォーネ | 3-1 | 〇 |
24/3/9 | 長洲FUTUREフェスティバル(ヤンマーG) | デサフィア-ル | 3 - 0 | ○ |
24/3/9 | 長洲FUTUREフェスティバル (ヤンマーG) | 長洲SC | 1 - 3 | × |
24/3/9 | 長洲FUTUREフェスティバル (ヤンマーG) | 浦風FC |
0ー 0 |
△ |
24/3/9 | 長洲FUTUREフェスティバル (ヤンマーG) | FCヨーケン | 3 - 1 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 旭FCジュニア | 2 - 0 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 篠山FC | 1 - 0 |
○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 旭FCジュニア | 1 - 0 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 篠山FC | 0 - 1 | × |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 旭FCジュニア | 3 - 0 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 篠山FC | 2 - 0 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 旭FCジュニア | 3 - 0 | ○ |
24/3/2 | 旭交流戦(コミセンG) | 篠山FC | 0 - 0 | △ |
24/2/18 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | 浦風 | 0-3 | × |
24/2/18 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | リベント | 0-0 | △ |
24/2/18 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | クリアティーバ | 1-1 | △ |
24/2/18 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | 太陽南塚 | 1-0 |
〇 |
24/2/11 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | 塚口B | 8‐3 | 〇 |
24/2/11 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 浦風 | 0‐4 | × |
24/2/11 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 塚口A | 0‐5 | × |
24/1/27 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | コンパA | 0‐2 | × |
24/1/27 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | クリアティーバ | 1-0 | 〇 |
24/1/27 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | 塚口A | 0-11 | × |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | ヨーケン西宮 | 3-0 | 〇 |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 王子 | 0-0(PK0-1) | × |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 高羽 | 3-0 | 〇 |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 押部 | 1-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | すみれ | 4-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 用海 | 3-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 八尾太陽 | 3-1 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 学文JSC A | 0-1 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | アミザージ神野SC | 3-3 | △ |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | FCボノスA | 2-4 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | FCボノス B | 0-6 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | ALMA VERDE | 4-3 | 〇 |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | 舞鶴南FC | 0-1 | × |
23/12/9 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 太陽南塚 | 1-5 | × |
23/12/9 |
友好リーグ(魚釣りグラウンド) |
塚口A | 0-0 | △ |
23/11/26 |
園田TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
園田 | 2-5 | × |
23/11/26 |
園田TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
園田 | 2-3 | × |
23/11/25 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 園田 | 0-2 | × |
23/11/5 | SC平木TM(平木小学校) | SC平木 | 1-0 | 〇 |
23/11/5 | SC平木TM(平木小学校) | SC平木 | 4-0 | 〇 |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 1-3 | × |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 2-4 | × |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 0-5 | × |
23/10/9 | 秋季大会(魚釣りグランド) | 浦風 | 0-1 | × |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | コンパニェロ | 0-0 | △ |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | 塚口A | 0-1 | × |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | 浦風 | 0-6 | × |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | 武庫 | 5-0 | 〇 |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | 吹三FC | 12-0 | 〇 |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | フォルテ | 0-2 | × |
23/10/8 | 小田カップ3位決定戦(浄化センター) | 小部キッズ | 0-3 | × |
23/10/8 | 小田カップTM(浄化センター) | ジンガ三木 | 1-4 | × |
23/10/1 |
COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) |
高羽FC | 0-1 | × |
23/10/1 | COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) | アミザージ神野SC | 0-6 | × |
23/10/1 | COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) | 高羽FC | 2-0 | 〇 |
23/10/1 | COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) | アミザージ神野SC | 2-3 | × |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | 長尾 | 4-0 | 〇 |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | リベリオン | 1-1 | △ |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | 長尾 | 1-0 | 〇 |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | リベリオン | 1-1 | △ |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | 長尾 | 1-0 | 〇 |
23/9/24 | FCリベリオンTM(潮見小学校) | リベリオン | 0-1 | × |
23/9/23 | 武庫TM(武庫小学校) | コニーリョ中山 | 1-4 | × |
23/9/23 | 武庫TM(武庫小学校) | 武庫 | 2-0 | 〇 |
23/9/23 | 武庫TM(武庫小学校) | コニーリョ中山 | 1-2 | × |
23/9/23 | 武庫TM(武庫小学校) | 武庫 | 4-0 | 〇 |
23/9/18 | FC淀川TM(木川小学校) | 売布FC | 0-7 | × |
23/9/18 | FC淀川TM(木川小学校) | FC淀川 | 1-1 | △ |
23/9/18 | FC淀川TM(木川小学校) | 売布FC | 0-3 | × |
23/9/18 | FC淀川TM(木川小学校) | FC淀川 | 0-0 | △ |
23/9/3 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 英賀保SC | 1-4 | × |
23/9/3 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 旭FC | 4-0 | 〇 |
23/9/3 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | エスペランサFC | 2-3 | × |
23/9/3 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 明石FC | 0-4 | × |
23/8/6 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 英賀保SC | 2-0 | 〇 |
23/8/6 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 智頭FC | 6-0 | 〇 |
23/8/6 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 英賀保SC | 1-0 | 〇 |
23/8/6 | 英賀保SC交流試合 (ダイセル播磨光都サッカー場) | 智頭FC | 8-0 | 〇 |
23/7/30 | フットサル大会Aチーム(ベイコム体育館) | 尼南 | 1-3 | × |
23/7/30 | フットサル大会Aチーム(ベイコム体育館) | 園田南 | 1-5 | × |
23/7/30 | フットサル大会Aチーム(ベイコム体育館) | 武庫 | 4-2 | 〇 |
23/7/30 | フットサル大会Aチーム(ベイコム体育館) | 太陽南塚 | 2-0 | 〇 |
23/7/30 | フットサル大会Bチーム(ベイコム体育館) | クリアティーバ | 0-4 | × |
23/7/30 | フットサル大会Bチーム(ベイコム体育館) | 浦風 | 0-3 | × |
23/7/30 | フットサル大会Bチーム(ベイコム体育館) | 小田B | 4-0 | 〇 |
23/7/30 | フットサル大会Bチーム(ベイコム体育館) | 塚口B | 1-2 | × |
23/7/22 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 灘 | 0-6 | × |
23/7/22 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 高羽 | 0-2 | × |
23/7/22 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 成徳 | 3-1 | 〇 |
23/7/22 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 成徳 | 2-1 | 〇 |
23/7/16 | やんちゃカップ(三郷健民グランド) | 旭が丘 | 1-1 (PK0-1) | × |
23/7/16 | やんちゃカップ(三郷健民グランド) | 平群 | 3-0 | 〇 |
23/7/16 | やんちゃカップ(三郷健民グランド) | ビゴーレ鶴見 | 5-0 | 〇 |
23/7/15 | やんちゃカップ(五条テクノグランド) | C-GROSSO知多 | 0-4 | × |
23/7/15 | やんちゃカップ(五条テクノグランド) | ひびきB | 2-2 | △ |
23/7/15 | やんちゃカップ(五条テクノグランド) | D高田 | 0-6 | × |
23/6/24 | 売布TM(高司グラウンド) | 箕面西 | 5-0 | 〇 |
23/6/24 | 売布TM(高司グラウンド) | 売布 | 6-1 | 〇 |
23/6/24 | 売布TM(高司グラウンド) | 段上 | 2-1 | 〇 |
23/5/20 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 池尻KFC | 8-0 | 〇 |
23/5/20 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 長尾WFC | 4-0 | 〇 |
23/5/20 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 池尻KFC | 7-0 | 〇 |
23/5/20 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 長尾WFC | 3-1 | 〇 |
23/5/13 | 旭FCジュニア交流戦 | 旭FCジュニア | 1-0 | 〇 |
23/5/13 | 旭FCジュニア交流戦 | 社FCジュニアホワイト | 2-2 | △ |
23/5/13 | 旭FCジュニア交流戦 | 社FCジュニアブルー | 3-1 | 〇 |
23/5/5 | ベイコムカップ尼崎大会(ベイコム陸上競技場)2回戦 | 浦風FCJr | 0-4 | × |
23/5/5 | ベイコムカップ尼崎大会(ベイコム陸上競技場)1回戦 | 尼崎南SC | 1-0 | 〇 |
23/4/30 | 武庫TM(武庫小グランド) | 武庫 | 6-0 | 〇 |
23/4/30 | 武庫TM(武庫小グランド) | 売布 | 3-0 | 〇 |
23/4/30 | 武庫TM(武庫小グランド) | 武庫 | 1-1 | △ |
23/4/30 | 武庫TM(武庫小グランド) | 売布 | 3-2 | 〇 |
23/4/29 | 市スポ(ベイコムメインコート)準決勝 | 浦風 | 0-1 | × |
23/4/29 | 市スポ(ベイコムメインコート) | コンパニェロ | 1-1 | △ |
23/4/23 | 市スポ(魚釣りグランド) | 若葉 | 5-0 | 〇 |
23/4/23 | 市スポ(魚釣りグランド) | 武庫 | 8-0 | 〇 |
※※ ここから下は【U-9時代(2022年度)】の戦績です ※※ | ||||
日付 | 大会名等(会場) | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
23/2/12 | 美座TM(宝塚市立美座小学校) | 美座 | 1-3 | × |
23/2/12 | 美座TM(宝塚市立美座小学校) | 美座 | 1-3 | × |
23/2/12 | 美座TM(宝塚市立美座小学校) | 美座 | 0-1 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 2-3 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 平木 | 0-3 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 伊丹少年 | 1-5 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 平木 | 0-5 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 0-2 | × |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 平木 |
0-6 |
× |
23/2/4 | 長洲TM(ヤンマーグラウンド) | 長洲 |
1-1 |
△ |
23/1/28 | 友好リーグ(サブグランド) | 浦風 |
0-5 |
× |
23/1/28 | 友好リーグ(サブグランド) | 小田 | 2-4 | × |
23/1/15 | 友好リーグ(魚釣りグランド) | クリアティーバ |
0-1 |
× |
23/1/15 | 友好リーグ(魚釣りグランド) | 塚口A | 1-3 | × |
22/12/18 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 宮川 | 3-0 | 〇 |
22/12/18 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 香櫨園 | 1-2 | × |
22/12/10 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 園田 | 1-4 | × |
22/12/10 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 塚口A | 2-2 | △ |
22/12/04 | 友好リーグ(サブグラウンド) | コンパニェロ | 0-0 | △ |
22/12/04 | 友好リーグ(サブグラウンド) | 塚口A | 0-1 | × |
22/11/27 | 美座TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) | 美座 | 0-1 | × |
22/11/27 | 美座TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) | 美座 | 3-6 | × |
22/11/27 |
美座TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
美座 | 3-3 | △ |
22/11/27 |
美座TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
美座 | 1-2 | × |
22/11/05 |
美座TM(宝塚市立美座小学校) |
美座 | 3-0 | 〇 |
22/11/05 |
美座TM(宝塚市立美座小学校) |
美座A | 2-0 | 〇 |
22/11/05 |
美座TM(宝塚市立美座小学校) |
美座B | 1-1 | △ |
22/11/05 |
美座TM(宝塚市立美座小学校) |
美座A | 1-1 | △ |
22/11/03 |
HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) |
東灘 | 1-5 | × |
22/11/03 |
HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) |
香櫨園 | 3-0 | 〇 |
22/10/16 |
HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) |
香櫨園 | 8-0 | 〇 |
22/10/16 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 東灘 | 1-5 | × |
22/10/16 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 宮川 | 10-0 | 〇 |
22/10/15 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 甲東VIVO | 1-0 | 〇 |
22/10/15 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 池尻KFC | 5-0 | 〇 |
22/10/15 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 甲東VIVO | 1-0 | 〇 |
22/10/15 | 伊丹池尻TM(伊丹池尻小) | 池尻KFC | 8-1 | 〇 |
22/10/8 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 宝塚仁川 | 3-1 | 〇 |
22/10/8 | HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) | 精道 | 2-1 | 〇 |
22/10/8 |
HSS U9 フレンドリーリーグ(本庄中央グランド) |
東灘 | 0-3 | × |
22/9/11 | HSS U9 フレンドリーグ(本庄中央グランド) | 南甲子園 | 7-0 | 〇 |
22/9/11 |
HSS U9 フレンドリーグ(本庄中央グランド) |
東灘 | 0-5 | × |
22/9/11 |
HSS U9 フレンドリーグ(本庄中央グランド) |
南甲子園 | 5-0 | 〇 |
22/9/11 |
HSS U9 フレンドリーグ(本庄中央グランド) |
東灘 | 2-2 | △ |
22/7/18 |
武庫杯(武庫小学校) |
長洲 | 5-0 | 〇 |
22/7/18 |
武庫杯(武庫小学校) |
クリアティーバ | 3-0 | 〇 |
22/7/18 |
武庫杯(武庫小学校) |
武庫 | 5-0 | 〇 |
22/7/18 |
武庫杯(武庫小学校) |
クリアティーバ | 1-0 | 〇 |
22/7/2 |
小田TM(浜小学校) |
小田 | 8-0 | 〇 |
22/7/2 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 2-0 | 〇 |
22/7/2 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 5-3 | 〇 |
22/7/2 |
小田TM(浜小学校) | 小田 | 0-1 | × |
22/6/26 |
武庫之荘FC TM(南武中) | 塚口 | 0-3 | × |
22/6/26 |
武庫之荘FC TM(南武中) | 塚口 | 3-0 | 〇 |
22/6/26 |
武庫之荘FC TM(南武中) | 塚口 | 1-1 | △ |
22/6/19 |
尼崎南TM(成徳小) | 甲東 | 2-0 | 〇 |
22/6/19 | 尼崎南TM(成徳小) | 尼崎南 | 1-1 | △ |
22/6/19 | 尼崎南TM(成徳小) | 甲東 | 1-0 | 〇 |
22/6/19 | 尼崎南TM(成徳小) | 尼崎南 | 0-1 | × |
22/6/19 | 尼崎南TM(成徳小) | 甲東 | 3-1 | 〇 |
22/6/12 | 旭TM (下東条コミセングラウンド) | 八千代SC | 13-0 | 〇 |
22/6/12 | 旭TM (下東条コミセングラウンド) | 大塩SC | 3-2 | 〇 |
22/6/12 | 旭TM (下東条コミセングラウンド) | 旭FC | 6-0 | 〇 |
22/5/8 | 売布TM (花屋敷グラウンド) | 安倉 | 2-1 | 〇 |
22/5/8 | 売布TM (花屋敷グラウンド) | 売布 | 2-1 | 〇 |
22/5/8 | 売布TM (花屋敷グラウンド) | 安倉 | 2-1 | 〇 |
22/5/8 | 売布TM (花屋敷グラウンド) | 売布 | 5-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 4-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 6-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 5-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 3-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 5-0 | 〇 |
22/5/7 | 長洲TM (ヤンマーグラウンド) | 長洲 | 4-1 | 〇 |
22/5/3 | 武庫之荘FC TM (立花西小) | 売布 | 1-0 | 〇 |
22/5/3 | 武庫之荘FC TM (立花西小) | 売布 | 2-0 | 〇 |
22/5/3 | 武庫之荘FC TM (立花西小) | 売布 | 2-0 | 〇 |
※※ ここから下は【 Uー8時代(2021年度)】の戦績です ※※ | ||||
日付 | 大会名等(会場) | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
22/2/27 | ニューイヤーカップ(浜小学校) | 吹田南 | 0-1 | × |
22/2/27 |
ニューイヤーカップ(浜小学校) |
塚口 | 0-0 | △ |
22/2/27 |
ニューイヤーカップ(浜小学校) |
出来島 | 2-1 | 〇 |
22/2/27 | ニューイヤーカップ(浜小学校) | 諏訪 | 1-2 | × |
22/1/15 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 園田B | 8-0 | 〇 |
22/1/15 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 塚口B | 5-0 | 〇 |
22/1/15 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 塚口A | 0-1 | × |
22/1/15 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 浦風B | 3-2 | 〇 |
22/1/15 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | クリアティーバ | 6-0 | 〇 |
22/1/9 | 武庫JSC TM (武庫南小) | 武庫JSC | 6-0 | 〇 |
22/1/9 | 武庫JSC TM (武庫南小) | クリアティーバ | 4-0 | 〇 |
22/1/9 | 武庫JSC TM (武庫南小) | 武庫JSC | 2-1 | 〇 |
22/1/9 | 武庫JSC TM (武庫南小) | クリアティーバ | 6-1 | 〇 |
21/12/12 | 尼崎南 TM (竹谷小) | 太陽南塚口 | 1-1 | 〇 |
21/12/12 | 尼崎南 TM (竹谷小) | 尼崎南 | 2-1 | 〇 |
21/12/12 | 尼崎南 TM (竹谷小) | 塚口 | 2-0 | 〇 |
21/12/04 | フレンドリーマッチ (ベイコム サブグラウンド) | 小田 | 3-0 | 〇 |
21/12/04 | フレンドリーマッチ (ベイコム サブグラウンド) | 小田 | 2-0 | 〇 |
21/12/04 | フレンドリーマッチ (ベイコム サブグラウンド) | 小田 | 1-0 | 〇 |
21/12/04 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 塚口A | 5-1 | 〇 |
21/11/28 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 園田A | 1-0 | 〇 |
21/11/28 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 明倫・小田 | 0-2 | × |
21/11/07 | ジェネレーションカップ (西淀川高校跡地 グラウンド) | 明倫・小田 | 3-3 (PK2-1) | 〇 |
21/11/07 | ジェネレーションカップ (西淀川高校跡地 グラウンド) | ビゴーレ鶴見 | 5-2 | 〇 |
21/11/07 | ジェネレーションカップ (西淀川高校跡地 グラウンド) | 出来島JFC | 5-0 | 〇 |
21/11/06 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 浦風A | 0-8 | × |
21/11/06 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | 尼崎南 | 1-1 | △ |
21/11/06 | 友好リーグ (ベイコム サブグラウンド) | クリアティーバ | 1-0 | 〇 |
21/10/10 | クリアティーバTM (杭瀬小) | 長洲 | 8-0 | 〇 |
21/10/10 | クリアティーバTM (杭瀬小) | クリアティーバ | 8-1 | 〇 |
21/10/10 | クリアティーバTM (杭瀬小) | 長洲 | 6-0 | 〇 |
21/10/10 | クリアティーバTM (杭瀬小) | クリアティーバ | 4-0 | 〇 |
21/4/18 | 塚口交流試合 (尼北小) | クリアティーバ | 1-0 | 〇 |
21/4/18 | 塚口交流試合 (尼北小) | クリアティーバ | 6-1 | 〇 |
21/4/18 | 塚口交流試合 (尼北小) | 塚口 | 1-4 | × |
※※ここから下は【U-7時代(2020年度】の戦績です※※ | ||||
日付 | 大会名等(会場) | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
21/3/20 | 園田カップ(園田北小) | 伊丹南 | 3-0 |
〇 |
21/3/20 | 園田カップ(園田北小) | 園田 | 0-1 | × |
21/3/20 | 園田カップ(園田北小) | コンパニェロ | 3-1 | 〇 |
21/3/20 | 園田カップ(園田北小) | 多田東 | 1-1 | △ |
21/02/28 | FCコンパニェロ交流試合 (園田南小学校) | コンパニェロ | 0-2 | × |
21/02/28 | FCコンパニェロ交流試合 (園田南小学校) | 西宮SC | 1-0 | 〇 |
21/02/28 | FCコンパニェロ交流試合 (園田南小学校) | 園田JSC | 1-2 | × |
21/02/28 | FCコンパニェロ交流試合 (園田南小学校) | 西宮CITY | 2-2 | △ |
日付 | 大会名等(会場) | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
24/1/27 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | コンパA | 0-2 | × |
24/1/27 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | クリアティーバ | 1-0 | 〇 |
24/1/27 | 友好リーグフレンドリー(魚釣りグラウンド) | 塚口A | 0-11 | × |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | ヨーケン西宮 | 3-0 | 〇 |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 王子 | 0-0(PK0-1) | × |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 高羽 | 3-0 | 〇 |
24/1/8 | 高羽カップ(遠矢浜公園少年球技場) | 押部 | 1-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | すみれ | 4-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 用海 | 3-0 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 八尾太陽 | 3-1 | 〇 |
23/12/23 | 小田クリスマスカップ(魚釣りグラウンド) | 学文JSC A | 0-1 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | アミザージ神野SC | 3-3 | △ |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | FCボノスA | 2-4 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | FCボノス B | 0-6 | × |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | ALMA VERDE | 4-3 | 〇 |
23/12/17 | COPA姫路アミザージカップU-10(林田グラウンド) | 舞鶴南FC | 0-1 | × |
23/12/9 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 太陽南塚 | 1-5 | × |
23/12/9 |
友好リーグ(魚釣りグラウンド) |
塚口A | 0-0 | △ |
23/11/26 |
園田TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
園田 | 2-5 | × |
23/11/26 |
園田TM(尼崎市立南武庫之荘中学校) |
園田 | 2-3 | × |
23/11/25 | 友好リーグ(魚釣りグラウンド) | 園田 | 0-2 | × |
23/11/5 | SC平木TM(平木小学校) | SC平木 | 1-0 | 〇 |
23/11/5 | SC平木TM(平木小学校) | SC平木 | 4-0 | 〇 |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 1-3 | × |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 2-4 | × |
23/10/22 | 小田TM(浜小学校) | 小田 | 0-5 | × |
23/10/9 | 秋季大会(魚釣りグランド) | 浦風 | 0-1 | × |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | コンパニェロ | 0-0 | △ |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | 塚口A | 0-1 | × |
23/10/9 | 秋季大会TM(魚釣りグランド) | 浦風 | 0-6 | × |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | 武庫 | 5-0 | 〇 |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | 吹三FC | 12-0 | 〇 |
23/10/8 | 小田カップ(浄化センター) | フォルテ | 0-2 | × |
23/10/8 | 小田カップ3位決定戦(浄化センター) | 小部キッズ | 0-3 | × |
23/10/8 | 小田カップTM(浄化センター) | ジンガ三木 | 1-4 | × |
23/10/1 |
COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) |
高羽FC | 0-1 | × |
23/10/1 | COPA SHINGU AMIZADE CUP(サンブロスポーツフィールド) | アミザージ神野SC | 0-6 | × |
